1.Xe lu đẩy tay VR600P/D
Hiện nay ngành xây dựng ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ và nhu cầu về các dòng máy móc thiết bị vè ngành xây dựng cũng không hề nhỏ. Đặc biệt trong số đó lại là nhu cầu về các thiết bị làm nền đất, đây là thiết bị rất quan trọng tạo nên độ nén chắc của bề mặt nền đất xây dựng trong các công trình như: nền nhà xưởng, nền đường.
2.Xe lu đẩy tay VR600P/D
3.Thông số kỹ thuật Xe lu đẩy tay VR600P/D
Model | VR600P/D |
Trọng lượng | 550 Kg |
Dung tích thùng chứa nước | 35 L |
Dung tích thùng chứa dầu | 6 L |
Tốc độ vận chuyển | 0 – 4 Km/h |
Phương thức khởi động | Điện |
Chế độ lái | Lái thủy lực |
chế độ di chuyển | Tiến – lùi |
Kích thước bánh lu | 600 x ᶲ450 Mm |
Phương thức rung | Tự động |
Lực li tâm | 20 Kn |
Tần suất rung | 70 Hz |
Khả năng leo dốc | 0.3 |
kích thước đóng bao | 1350 x 940 x 1220 Mm |
Loại động cơ | mát gió, 4 xy lanh, (xăng/dầu) |
Model động cơ | Diesel Kipor 178 FA | Honda Gx270 |
Khả năng tiêu thụ nhiên liệu | 280g/KWH | 313g/KWH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.