CÂN PHÂN TÍCH GH AND
Mô tả sản phẩm:
Cân phân tích GH là dòng cân điện tử AND có độ chính xác cao.
Cân GH AND có các model sau: GH-120, GH-200, GH-300, GH-202, GH-252.
Tính năng tổng quát cân phân tích GH AND:
– Khung được làm bằng hợp kim, mặt bàn cân làm bằng inox.
– Chân đế di chuyển mọi địa hình,thiết kế vững chắc cho nhiều lĩnh vực.
– Sử dụng trong sản xuất, chế tạo, nghiên cứu , y tế giáo dục, khoa học.
– Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/10.100.000) .
– Màn hình hiển thị LCD số dễ đọc.
– Chức năng tự kiểm tra pin. Tự động sáng đèn nền,tự động tắt nguồn.
– Cổng giao tiếp RS-232
– Màn hình hiển thị trục đứng,phím chuyển đổi đơn vị g/ct/ tl.T/ pcs
– Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
– Thiết kế kiểu dáng công nghiệp. Phù hợp trong công nghiệp,dịch vụ.
– Đạt chuẩn IP 65 .
Thông số kỹ thuật cân phân tích GH AND:
Tên mẫu cân | GH-120 | GH-200 | GH-300 | GH-202 | GH-252 |
Khả năng cân(g) | 120g | 200g | 300g | 220/51g | 250/101g |
Độ chính xác(g) | 0.0001g | 0.0001g/0.00001g | |||
Kích thước đĩa cân | 90mm | ||||
Đơn vị cân | oz, lb, lb-oz, ozt, dwt, ct, mm, GN, pcs, %, custom | ||||
Đơn vị cân | gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan | ||||
Màn hình hiển Thị | 7 số –cao 16mm, màn hình LCD (LED backlight) , 6 phím căn bản dể sử dụng, hiển thị số , chấm cách nền. | ||||
Điều kiện hoạt động | 14° F / -10°C to 104° F / 40°C tại 10% – 80% độ ẩm , > 4000m so với mực nước biển | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40° F / -40°C – 158° F / 70°C tại 10% – 80% độ ẩm | ||||
Kích thước cân | 217(w) x 442(d) x 316(h) mm | ||||
Nguồn điện | AC:Adapter 50hz, 11VA | ||||
Chức năng | Trừ bì, tự động về ZERO, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, cân số lượng, tích lũy, cộng dồn, in, cân đếm số lượng, cân trọng lượng, cân phần trăm | ||||
Hãng sản xuất | AND JAPAN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.